| Консультация первичная (осмотр, оформление документов) | 1 посещение | 5 000 |
| Повторный осмотр | 1 посещение | 1 000 |
| Ортопантограмма | 1 снимок | 5 500 |
| Анестезия аппликационная | 1 единица | 1 100 |
| Анестезия проводниковая | 1 единица | 3 400 |
| Анестезия инфильтрационная | 1 единица | 2 300 |
| Анестезия интралигаментарная | 1 единица | 1 100 |
| Работа с коффердамом | 1 процедура | 2 600 |
| Работа с оптрагейтом | 1 процедура | 1 300 |
| Рентгенография зуба | 1 снимок | 1 900 |
| Контрольная рентгенография зуба | 1 снимок | 1 200 |
| КТ-височнонижнечелюстных суставов с 2-х сторон | 1 снимок | 20 000 |
| КТ-пазух лицевого черепа | 1 снимок | 20 000 |
| КТ-первых шейных позвонков | 1 снимок | 20 000 |
| 3D-снимок челюстнолицевой области | 1 снимок | 20 000 |
| Цифровой слепок путем интраорального сканирования SIRONA Германия | 1 процедура | 13 500 |
| 3D снимок 5х5 | 1 снимок | 7 500 |
| 3D снимок 8х4 | 1 снимок | 11 500 |
| Телерентгенограмма | 1 снимок | 7 500 |
| Расчёт телерентгенограммы | 1 снимок | 7 500 |
| Запись снимка на диск | 1 диск | 600 |
| Фотопротокол | 1 посещение | 2 800 |
Прейскурант цен
| Диагностика кариеса (кариес-детектор) | 1 зуб | 600 |
| Покрытие зубов защитным лаком светового отверждения | 1 зуб | 1 800 |
| Удаление старой пломбы | 1 зуб | 1 100 |
| Коагуляция десневого сосочка | 1 зуб | 1 400 |
| Временная пломба дентин | 1 зуб | 1 700 |
| Временная световая пломба | 1 зуб | 3 300 |
| Герметизация фиссур | 1 зуб | 8 600 |
| Снятие керамической вкладки | 1 зуб | 2 300 |
| Поверхностный кариес | 1 зуб | 13 200 |
| Средний кариес | 1 зуб | 23 000 |
| Глубокий кариес | 1 зуб | 26 500 |
| Применение прокладочного материала МТА | 1 зуб | 3 500 |
| Пломбирование дефектов режущего края и углов фронтальной группы зубов | 1 зуб | 16 500 |
| Реставрация зуба | 1 зуб | 29 900 |
| Реставрация зуба (материал пр-ва Япония) | 1 зуб | 35 600 |
| Художественная реставрация центральных зубов | 1 зуб | 42 500 |
| Пломбирование клиновидного дефекта | 1 зуб | 17 200 |
| Керамическая пломба | 1 зуб | 79 300 |
| Внутриканальное отбеливание | 1 процедура | 6 000 |
| Закладка ретракционной нити | 1 зуб | 1 300 |
| Реконструкция зуба (с использованием Glas Span) | 1 зуб | 63 200 |
| Лечение корневого канала переднего зуба при пульпите | 1 зуб | 16 700 |
| Лечение корневого канала премоляра при пульпите | 1 зуб | 25 800 |
| Лечение корневого канала моляра при пульпите | 1 зуб | 33 900 |
| Трепанация интактного зуба | 1 зуб | 5 100 |
| Лечение пульпита постоянного зуба биологическим методом (1 посещение) | 1 зуб | 11 500 |
| Лечение пульпита постоянного зуба биологическим методом (2 посещение) | 1 зуб | 17 200 |
| Лечение корневого канала переднего зуба при периодонтите | 1 зуб | 17 800 |
| Лечение корневого канала премоляра при периодонтите | 1 зуб | 27 000 |
| Лечение корневого канала моляра при периодонтите | 1 зуб | 35 000 |
| Девитализирующая паста | 1 зуб | 1 700 |
| Распломбировка 1 канала: | ||
| — запломбированного пастой/гуттаперчей | 1 канал | 3 400 |
| — запломбированного цементом, резорцин – формалиновой пастой | 1 канал | 8 600 |
| Медикаментозная обработка корневого канала при периодонтите | 1 канал | 1 600 |
| Временное пломбирование канала | 1 канал | 1 700 |
| Установка внутриканального штифта | 1 единица | 11 500 |
| Удаление штифта или культевой вкладки, извлечение инструмента | 1 единица | 6 900 |
| Постэндодонтическое пломбирование зуба с восстановлением анатомической формы зуба | 1 зуб | 25 300 |
| Постэндодонтическое пломбирование зуба под коронку | 1 зуб | 17 200 |
| Создание первичного эндодонтического доступа | 1 зуб | 5 700 |
| Определение глубины пародонтальных карманов | 1 единица | 1 700 |
| Обучение гигиене полости рта | 1 посещение | 1 700 |
| Контроль гигиены полости рта, определение гигиенического индекса | 1 посещение | 1 700 |
| Избирательная пришлифовка | 1 зуб | 600 |
| Снятие твердых зубных отложений | 1 зуб | 700 |
| Профессиональная чистка зубов системой «Эйр – фло» пескоструйным способом | 1 зуб | 700 |
| Глубокое снятие поддесневых отложений | 1 зуб | 1 300 |
| Закрытый кюретаж патологического зубодеснового кармана | 1 зуб | 3 400 |
| Открытый кюретаж патологического зубодеснового кармана | 1 зуб | 5 100 |
| Полировка зубов | 1 зуб | 500 |
| Медикаментозная обработка десневых карманов, наложение фиксирующей повязки | 1 сеанс | 6 900 |
| Шинирование зубов при пародонтите (металлическая дуга) | в обл. 6 | 18 400 |
| Плазмолифтинг | 1 процедура | 28 700 |
| Шинирование зубов при пародонтите (Glas Span) | в обл. 6 | 37 900 |
| Аппликация на слизистую оболочку полости рта | 1 сеанс | 3 500 |
| Инъекции лекарственных препаратов | 1 инъекция | 1 300 |
| Обработка зубов аппаратом «Вектор» | 1 зуб | 2 300 |
| Клиническое отбеливание с использованием аппарата Beyond | 1 челюсть | 63 500 |
| Консультация хирурга-стоматолога | 1 посещение | 5 000 |
| Оформление документации повторного пациента | 1 посещение | 900 |
| Операция удаления молочного зуба при физиологической смене | 1 зуб | 3 300 |
| Операция удаления молочного зуба при осложненном кариесе | 1 зуб | 9 900 |
| Операция удаления постоянного зуба: | ||
| — простое удаление постоянного зуба | 1 зуб | 9 900 |
| — сложное удаление постоянного зуба | 1 зуб | 19 900 |
| Операция удаления зуба с 3-4 ст. подвижности | 1 зуб | 4 200 |
| Операция удаления зуба сложная с разделением корней | 1 зуб | 24 800 |
| Операция сложного удаления зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута | 1 зуб | 19 900 |
| Операция сложного удаления зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута и резекцией кости | 1 зуб | 27 700 |
| Операция сложного удаления зуба ретенированного с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута и резекцией кости | 1 зуб | 46 200 |
| Операция удаления зуба мудрости | 1 зуб | 23 100 |
| Операция сложного удаления зуба мудрости ретенированного | 1 зуб | 33 300 |
| Операция сложного удаления зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута зуба мудрости дистопированного | 1 зуб | 33 300 |
| Кюретаж лунки | 1 процедура | 3 300 |
| Операция: перикоронаротомия, иссечение слизистой оболочки «капюшона» | 1 операция | 8 300 |
| Операция: рассечение инфильтрата (послабляющий разрез) | 1 операция | 5 000 |
| Операция: вскрытие маргинального абсцесса (при пародонтах) | 1 операция | 5 800 |
| Операция: вскрытие и дренирование периостального абсцесса (периостотомия) | 1 операция | 5 800 |
| Операция: гингивэктомия в области 1 зуба | 1 операция | 5 000 |
| Остановка луночкового кровотечения с альвеолотомией и ушиванием лунки | 1 операция | 11 500 |
| Наложение швов | 1 пакет | 5 100 |
| Снятие швов | 1 операция | 1 300 |
| Операция: цистэктомия с резекцией верхушки корня | 1 операция | 41 000 |
| Операции: цистэктомия (ранула) | 1 операция | 66 000 |
| Перевязка после хирургических вмешательств в полости рта | 1 процедура | 1 700 |
| Удаление камня из протока слюнной железы | 1 операция | 16 500 |
| Использование ультразвука при удалении зуба | 1 зуб | 8 400 |
| Удаление стенки зуба | 1 зуб | 4 200 |
| Заполнение лунки зуба гемостатической губкой, альвеожил, сложный порошок | 1 лунка | 3 300 |
| Лечение альвеолита из других клиник | 1 посещение | 5 700 |
| Вскрытие абсцесса | 1 операция | 16 500 |
| Операция: атипичное удаление (аномального, сверхкомплектного, ретенированного, дистопированного) зуба | 1 операция | 57 000 |
| Коррекция альвеолярного отростка | 1 операция | 16 500 |
| Операция: цистотомия | 1 операция | 82 600 |
| Зубосохраняющие операции: гемисекция, ампутация | 1 операция | 33 000 |
| Операция: Удаление ретенционной кисты | 1 операция | 41 000 |
| Формирование хирургического доступа в области одного зуба по ортодонтическим показаниям (фенестрация) | 1 операция | 16 500 |
| Повторная операция по формированию хирургического доступа к зубу | 1 операция | 9 900 |
| Установка мини ортодонтического имплантата | 1 единица | 99 000 |
| Хирургическое удлинение клинической коронки зуба | 1 операция | 26 500 |
| Пластика перфорации с верхнечелюстным синусом щечным лоскутом | 1 операция | 49 500 |
| Пластика перфорации с верхнечелюстным синусом с небным лоскутом | 1 операция | 82 500 |
| Открытый кюретаж с откидыванием лоскута в области одного зуба | 1 операция | 16 500 |
| Забор соединительно-тканного трансплантата с неба | 1 операция | 57 500 |
| Забор соединительно-тканного трансплантата с бугра верхней челюсти | 1 операция | 33 000 |
| Пластическое закрытие рецессии десны туннельным методом с использованием соединительно-тканного трансплантата в области 1-2 зубов | 1 операция | 43 700 |
| Пластическое закрытие рецессии десны туннельным методом с использованием соединительно-тканного трансплантата в области 3-6 зубов | 1 операция | 115 000 |
| Повторная операция пластического закрытия рецессии десны туннельным методом с использованием соединительно-тканного трансплантата в области 1-2 зубов | 1 операция | 23 000 |
| Повторная операция пластического закрытия рецессии десны туннельным методом с использованием соединительно-тканного трансплантата в области 3-6 зубов | 1 операция | 57 500 |
| Пластическое закрытие рецессии десны методом коронарного смещения в области 1-2 зубов | 1 операция | 57 500 |
| Пластическое закрытие рецессии десны методом коронарного смещения в области 3-6 зубов | 1 операция | 115 000 |
| Повторная операция пластического закрытия рецессии десны методом коронарного смещения в области 1-2 зубов | 1 операция | 28 500 |
| Повторная операция пластического закрытия рецессии десны методом коронарного смещения в области 3-6 зубов | 1 операция | 57 500 |
| Пластическое устранение рецессии десны с использованием остеопластических материалов в области 1-2 зубов | 1 операция | 43 700 |
| Повторная операция пластического устранения рецессии десны с использованием остеопластических материалов в области 1-2 зубов | 1 операция | 23 000 |
| Пластика преддверия полости рта в переднем отделе | 1 операция | 72 500 |
| Пластика преддверия полости рта в боковом отделе | 1 операция | 43 700 |
| Удаление экзостоза альвеолярного отростка | 1 единица | 5 700 |
| Аутотрансплантация зуба | 1 единица | 80 500 |
| Рассечение укороченной уздечки языка у новорожденных до 3-х месяцев | 1 операция | 4 600 |
| Пластика уздечки языка | 1 операция | 28 700 |
| Пластика уздечки верхней губы | 1 операция | 31 000 |
| Пластика преддверия полости рта | 1 операция | 36 800 |
| Закрытие перфорации дна гайморовой пазухи с наложением шва (во время удаления зуба) | 1 операция | 15 000 |
| Снятие слепка: | ||
| Из силиконовой массы А-силикон | 1 единица | 7 500 |
| Из силиконовой массы С-силикон | 1 единица | 4 000 |
| Изготовление коронок, вкладок: | ||
| Металлокерамическая коронка Noritake | 1 единица | 57 500 |
| Безметалловая керамическая коронка CAD CAM | 1 единица | 149 500 |
| Циркониевая коронка CAD CAM | 1 единица | 149 500 |
| Цельнолитая коронка | 1 единица | 28 700 |
| Пластмассовая временная коронка | 1 единица | 2 300 |
| Пластмассовая коронка (лабораторный метод) CAD CAM | 1 единица | 23 000 |
| Винир CAD CAM | 1 единица | 149 500 |
| Культевая металлическая вкладка | 1 единица | 21 200 |
| Керамическая вкладка CAD CAM | 1 единица | 79 300 |
| Фиксация металлокерамических изделий | ||
| А) цемент | 1 единица | 2 600 |
| Б) композитный материал | 1 единица | 6 900 |
| Снятие штампованных коронок | 1 единица | 1 500 |
| Снятие металлокерамических, цельнолитых коронок | 1 единица | 4 300 |
| Протезирование на имплантантах (изготовление аббатментов): | ||
| Абатмент производства Израиль Alfa Bio | 1 единица | 63 200 |
| Абатмент производства Германия Bredent | 1 единица | 115 000 |
| Абатмент производства Швейцария Straumann | 1 единица | 253 000 |
| Циркониевый абатмент | 1 единица | 149 500 |
| Абатмент производства Бразилия Neodent | 1 единица | 75 000 |
| Мультиюнит Израиль (прямой) Alfa Bio | 1 единица | 109 000 |
| Мультиюнит Израиль (угловой) Alfa Bio | 1 единица | 184 000 |
| Мультиюнит Германия Bredent | 1 единица | 167 000 |
| Мультиюнит Бразилия Neodent (прямой) | 1 единица | 103 500 |
| Мультиюнит Бразилия Neodent (угловой) | 1 единица | 115 000 |
| Мультиюнит Швейцария Straumann | 1 единица | 276 000 |
| Замена винта на аббатмент | 1 единица | 17 000 |
| Временный абатмент производства Израиль Alfa Bio | 1 единица | 31 000 |
| Временный абатмент производства Германия (Bredent) | 1 единица | 36 800 |
| Временный абатмент производства Швейцария Straumann | 1 единица | 86 200 |
| Временный абатмент производства Бразилия Neodent | 1 единица | 46 000 |
| Съемное протезирование: | ||
| Съемный протез Биодент (мягкий базис) | 1 единица | 250 000 |
| Съемный протез на имплантатах (без стоимости аббатмента) | 1 единица | 250 000 |
| Частичный съемный протез | 1 единица | 75 000 |
| Полный съемный протез | 1 единица | 97 700 |
| Микропротез (до 3-х зубов) | 1 единица | 46 000 |
| Микропротез Биодент | 1 единица | 82 800 |
| Приварка зуба | 1 единица | 5 700 |
| Починка протеза | 1 единица | 16 100 |
| Замена кламера | 1 единица | 6 900 |
| Установка сетчатого укрепителя | 1 единица | 23 000 |
| Съемный протез на имплантантах с балочной и замковой системой (без стоимости замков) | 1 единица | 379 500 |
| Перебазировка протеза | 1 единица | 19 500 |
| Мягкий подклад | 1 единица | 17 200 |
| Изготовление бюгельного протеза: | ||
| — на аттачменах | 1 единица | 287 500 |
| — на кламерах | 1 единица | 172 500 |
| — на имплантатах | 1 единица | 345 000 |
| Диагностическое восковое моделирование Wax up | 1 челюсть | 34 500 |
| Кламер термопресс | 1 единица | 6 900 |
| Ортоэкструзия зуба | 1 зуб | 57 500 |
| Детская стоматология – терапия: | ||
| Консультация первичная развернутая (осмотр, оформление документов) | 1 посещение | 4 600 |
| Консультация | 1 посещение | 2 300 |
| Повторный осмотр | 1 посещение | 1 100 |
| Лечение кариеса молочного зуба (стеклоиономерным цементом) | 1 зуб | 12 600 |
| Лечение кариеса молочного зуба (световым композитом) | 1 зуб | 19 000 |
| Устранение дефекта пломбы (стеклоиономерным цементом) | 1 зуб | 5 700 |
| Устранение дефекта пломбы (световым композитом) | 1 зуб | 9 200 |
| Временное пломбирование корневого канала молочного зуба | 1 канал | 4 800 |
| Лечение пульпита молочного зуба стеклоиономерным цементом с анестезией | 1 зуб | 20 700 |
| Лечение пульпита молочного зуба световым композитом с анестезией | 1 зуб | 25 300 |
| Лечение периодонтита молочного зуба 1 посещение (без пломбы) | 1 зуб | 9 500 |
| Лечение периодонтита молочного зуба 2 посещение стеклоиономерным цементом | 1 зуб | 15 800 |
| Лечение периодонтита молочного зуба 2 посещение световым композитом | 1 зуб | 19 000 |
| Инвазивный метод герметизации фиссур | 1 зуб | 9 500 |
| Неинвазивный метод герметизация фиссур | 1 зуб | 8 000 |
| Гигиеническая чистка (дети с молочным прикусом) | 1 сеанс | 11 500 |
| Гигиеническая чистка (дети со смешанным прикусом) | 1 сеанс | 15 000 |
| Снятие налета Пристли | 1 сеанс | 11 500 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 1 сеанс | 3 200 |
| Изготовление капп для реминерализации | 1 единица | 11 000 |
| Адаптационный прием детского стоматолога | 1 услуга | 8 000 |
| Детская стоматология – ортопедия: | ||
| Распорка (сохранитель места, фиксатор промежутка) | 1 единица | 28 800 |
| Частично съемный протез | 1 единица | 34 500 |
| Коронка стальная | 1 единица | 14 400 |
| Консультация | 1 посещение | 5 700 |
| Повторный прием | 1 посещение | 2 300 |
| Ретенционная каппа | 1 штука | 21 800 |
| Репозиционирующая каппа | 1 штука | 111 500 |
| Ретенционная каппа с давлением | 1 штука | 28 700 |
| Каппа при бруксизме | 1 штука | 32 200 |
| Цифровая диагностическая модель | 1 модель | 16 500 |
| Снятие слепка: | ||
| Из силиконовой массы А-силикон | 1 единица | 7 500 |
| Из силиконовой массы С-силикон | 1 единица | 4 000 |
| Изготовление диагностической модели | 1 единица | 10 900 |
| Расчет диагностической модели | 1 единица | 7 900 |
| Расчет ТРГ | 1 единица | 4 900 |
| Установка брекетов: | ||
| Металлические на 1 челюсть (без этапов обслуживания) | 1 единица | 172 000 |
| Керамические на 1 челюсть | 1 единица | 189 000 |
| Сапфировые на 1 челюсть | 1 единица | 240 000 |
| Самолигирующиеся брекеты металлические на 1 челюсть | 1 единица | 287 000 |
| Самолигирующиеся брекеты керамические на 1 челюсть | 1 единица | 316 000 |
| Установка частичной брекет-системы | в обл 4 зубов | 86 000 |
| Установка окклюзионных накладок | 1 зуб | 6 200 |
| Элайнеры INVISALIGN | ||
| ИНВИЗИЛАЙНЕРЫ | ||
| Инвизилайн – виртуальный сетап | 1 услуга | 287 000 |
| Инвизилайн – набор капп | 1 набор | 3 100 000 |
| Инвизилайн – дополнительная каппа | 1 каппа | 92 000 |
| Инвизилайн – ретейнеры Вивера на 1 зубной ряд | 1 набор | 460 000 |
| Инвизилайн – ретейнеры Вивера на 2 зубных ряда | 1 набор | 633 000 |
| Элайнеры ORTHOLINER | ||
| Виртуальный сетап | 1 услуга | 46 000 |
| Элайнеры FAS Target | 1 набор | 1 150 000 |
| Элайнеры FAS Compact | 1 набор | 1 600 000 |
| Элайнеры FAS Pro | 1 набор | 1 900 000 |
| Замена брекета: | ||
| металлического | 1 единица | 5 700 |
| керамического | 1 единица | 8 400 |
| сапфирового брекета | 1 штука | 19 800 |
| самолигирующегося керамического брекета | 1 штука | 66 000 |
| самолигирующегося металлического брекета | 1 единица | 39 500 |
| Повторная фиксация брекета (без потери брекета) | 1 единица | 2 500 |
| Щечная трубка (замок) на 6,7 зубы | 1 единица | 5 800 |
| Замена дуги: | ||
| NiTi круглая | 1 единица | 7 300 |
| NiTi прямоугольная | 1 единица | 7 300 |
| SS(стальная) круглая | 1 единица | 7 300 |
| SS(стальная) прямоугольная | 1 единица | 8 700 |
| SS(стальная) с изгибами (петлями) | 1 единица | 10 200 |
| Замена дуги: дуга Damon | 1 единица | 13 000 |
| Замена дуги облицованной | 1 штука | 12 400 |
| Дуга Питтс | 1 штука | 17 700 |
| Реверсионная дуга круглая | 1 единица | 11 000 |
| Реверсионная дуга прямоугольная | 1 единица | 9 200 |
| Пружинка на растяжение | 1 единица | 5 700 |
| Пружинка на сжатие (закрывающая) | 1 единица | 27 600 |
| Ортодонтическое кольцо с припаянным замком | 1 единица | 9 200 |
| Эластофорс (эластичная цепочка) | 1 звено | 500 |
| Эластики | 1 упаковка | 5 100 |
| Замена лигатур | 1 единица | 500 |
| Установка ступора | 1 единица | 3 600 |
| Пришлифовка | 1 зуб | 600 |
| Ортодонтическая кнопка (крючок) | 1 единица | 4 600 |
| Сепарация | 1 зуб | 500 |
| Крючки | 1 единица | 10 900 |
| Коррекция базисов ортодонтических аппаратов самотвердеющей пластмассой (починка пластинки) | 1 единица | 25 300 |
| Аппарат Гербста SUS (пара), Power Scope | 1 единица | 109 000 |
| Лицевая маска | 1 единица | 72 000 |
| Шапочка + подбородочная праща | 1 единица | 58 000 |
| Активатор Андрезена–Гойля | 1 единица | 33 300 |
| Трейнеры ортодонтические: | 2 единица | 130 000 |
| Ретейнер на одну челюсть (6) зубов | 1 единица | 18 000 |
| Ретейнер на 1 зуб | 1 зуб | 3 400 |
| Снятие брекета | 1 зуб | 300 |
| Полировка | 1 зуб | 500 |
| Ортодонтическая пластинка без повышенной сложности | 1 единица | 55 000 |
| Ортодонтическая пластинка повышенной сложности | 1 единица | 79 000 |
| Ортодонтическая пластинка с винтом Бертони | 1 единица | 120 000 |
| Ретенционная пластинка (без стоимости винта) | 1 единица | 29 000 |
| Коррекция ортодонтической пластинки | 1 посещение | 2 800 |
| Двух челюстные аппараты (твин блок и т.д.) без стоимости винта | 1 единица | 123 500 |
| Аппарат Хааса, Нёбный эспандер, Дрейхсвалера (без стоимости штампованных коронок) | 1 единица | 200 000 |
| Аппарат Дистализатор (без стоимости штампованных коронок) | 1 единица | 196 500 |
| Аппарат Пендюбля (без стоимости штампованных коронок) | 1 единица | 107 500 |
| Распорка (сохранитель места, фиксатор промежутка) | 1 единица | 28 500 |
| Штампованная коронка | 1 единица | 18 400 |
| Мастер модель | 1 единица | 4 000 |
| Аппликация | 1 единица | 3 600 |
| Цвет для пластинки-блестки | 1 единица | 3 600 |
| Индивидуальный рисунок | 1 единица | 10 900 |
| Консультация, составление плана лечения | 1 посещение | 5 700 |
| Имплантат производства Израиль-Alfa Bio | 1 единица | 170 000 |
| Имплантат производства Германия-Bredent | 1 единица | 250 000 |
| Имплантат производства Швейцария Straumann | 1 единица | 506 000 |
| Имплантат производства США-Bio Horizon | 1 единица | 241 500 |
| Имплантат производства Бразилия Neodent | 1 единица | 230 000 |
| Аутогенная фибриновая сеть | 1 операция | 15 000 |
| Установка формирователя десны на имплантатах | 1 единица | 16 500 |
| Переимплантация (без стоимости имплантата) | 1 операция (1единица имплантата) | 86 000 |
| Хирургический навигационный шаблон | 1 единица | 95 000 |
| Операции на кость: | ||
| Синус-лифтинг открытым способом в области 1-4-х зубов (без стоимости материалов) | 1 операция | 300 000 |
| Синус-лифтинг закрытым способом в области 2-х зубов (без стоимости материалов) | 1 операция | 150 000 |
| Синус-лифтинг закрытым способом в области 1 зуба (без стоимости материалов) | 1 операция | 100 000 |
| Костный материал | 1 грамм | 164 500 |
| Мембрана | 15*20 | 96 000 |
| Мембрана | 20*30 | 114 000 |
| Мембрана | 30*40 | 131 500 |
| Удаление дентального имплантата | 1 операция | 28 700 |
| Удаление костной перегородки в синусе | 1 операция | 86 000 |
| Расщепление альвеолярного отростка в области 1-2 зубов (1сегмент) | 1 операция | 72 500 |
| Расщепление альвеолярного отростка в области 3-4 зубов (1 сегмент) | 1 операция | 108 100 |
| Получение костной стружки из области наружной косой линии (скребком, фрезой) | 1 операция | 108 100 |
| Получение костной стружки из области операции | 1 операция | 72 500 |
| Забор костного блока для операции аутотрансплантации из ветви нижней челюсти | 1 операция | 143 500 |
| Забор костного блока для операции аутотрансплантации из бугра верхней челюсти | 1 операция | 143 500 |
| Забор костного блока для операции аутотрансплантации из подбородочной области | 1 операция | 143 500 |
| Операция подсадки костного блока с фиксацией винтом | 1 операция | 287 500 |
| Направленная костная регенерация с мембраной в области 1-2 зубов (без стоимости материалов) | 1 операция | 150 000 |
| Направленная костная регенерация в области 3-4 зубов (без стоимости материалов) | 1 операция | 200 000 |
| Пластика (консервация) лунки после операции удаления зуба (без стоимости материалов) | 1 операция | 17 200 |
| Титановая мембрана | 1 единица | 63 200 |
| Винты для фиксации титановой мембраны | 1 единица | 7 500 |
| Обслуживание имплантата | 1 единица | 5 500 |
| Удаление титановой мембраны | 1 единица | 20 000 |
| Комплекс: Обработка зубов аппаратом «Вектор»+снятие зубных отложений и зубного налета | 1 процедура 2 челюсти | 86 000 |
| Комплекс: Снятие зубных отложений и зубного налета+Клиническое отбеливание | 2 челюсти | 132 000 |
| Комплекс: Обработка зубов аппаратом «Вектор»+Плазмолифтинг 2сеанса | 2 челюсти | 105 800 |
| Артикаин | 1 исследование | 2 200 |
| Новокаин | 1 исследование | 2 200 |
| Лидокаин методом ИФА (Ig E) | 1 исследование | 3 400 |
| Убистезин | 1 исследование | 2 200 |
| Убистезин форте | 1 исследование | 2 200 |
| Мепивастезин | 1 исследование | 2 200 |
| Септанест | 1 исследование | 2 200 |
| Оралблок | 1 исследование | 2 200 |
| Забор крови | 1 процедура | 700 |
| Общеклинические анализы: | ||
| Развернутый общий анализ крови (21 параметр) | кровь | 2 400 |
| Глюкоза крови | кровь (сыворотка) | 1 800 |
| Определение одного из маркеров гепатита В (HBcore, HBe-Ag, HBs-Ag) | кровь (сыворотка) | 1 500 |
| Гепатит С (тотал), HCV total | кровь (сыворотка) | 2 800 |
| RW | кровь (сыворотка) | 2 700 |
| ВИЧ | кровь (сыворотка) | 4 100 |
| МНО | кровь (цитрат) | 1 200 |
| Справка о санации полости рта | 1 справка | 1 500 |
| Выдача листа временной нетрудоспособности/дубликата | 1 случай | 2 000 |

