Консультация первичная (осмотр, оформление документов) | 5000 |
Повторный осмотр | 1000 |
Ортопантограмма | 4500 |
Анестезия аппликационная | 780 |
Анестезия проводниковая | 3000 |
Анестезия инфильтрационная | 1600 |
Анестезия интралигаментарная | 800 |
Работа с коффердамом | 2300 |
Работа с оптрагейтом | 1200 |
Рентгенография зуба | 1500 |
Контрольная рентгенография зуба | 1000 |
КТ-височнонижнечелюстных суставов с 2-х сторон | 18000 |
КТ-пазух лицевого черепа | 18000 |
КТ-первых шейных позвонков | 18000 |
3D-снимок челюстнолицевой области | 18000 |
Цифровой слепок путем интраорального сканирования SIRONA Германия | 12000 |
3D снимок 5х5 | 6500 |
3D снимок 8х4 | 10000 |
Телерентгенограмма | 6500 |
Расчёт телерентгенограммы | 6500 |
Запись снимка на диск | 500 |
Прейскурант цен
Покрытие зубов фторсодержащим лаком | 780 |
Покрытие зубов дентин-герметизирующим ликвидом | 1200 |
Диагностика кариеса (кариес-детектор) | 500 |
Покрытие зубов защитным лаком светового отверждения | 1600 |
Удаление старой пломбы | 960 |
Коагуляция десневого сосочка | 1200 |
Временная пломба дентин | 1500 |
Временная световая пломба | 2900 |
Герметизация фиссур | 7500 |
Шлифовка, полировка пломбы | 2300 |
Местное медикаментозное лечение | 2400 |
Снятие керамической вкладки | 2000 |
Поверхностный кариес | 8700 |
Средний кариес | |
— 1 поверхность | 9600 |
— 2 поверхности | 14400 |
— 3 поверхности | 18000 |
Глубокий кариес | |
— 1 поверхность | 13200 |
— 2 поверхности | 16800 |
— 3 поверхности | 20400 |
Лечебная/изолирующая прокладка: | |
— химического отверждения | 1800 |
— светового отверждения | 3000 |
Применение прокладочного материала МТА | 3000 |
Пломбирование дефектов режущего края и углов фронтальной группы зубов | 14400 |
Реставрация зуба | 26000 |
Реставрация зуба (материал пр-ва Япония) | 31000 |
Художественная реставрация центральных зубов | 37000 |
Пломбирование клиновидного дефекта | 9000 |
Керамическая пломба | 62500 |
Внутриканальное отбеливание | 5300 |
Закладка ретракционной нити | 1200 |
Реконструкция зуба (с использованием Glas Span) | 55000 |
Лечение корневого канала переднего зуба при пульпите | 10 000 |
Лечение корневого канала премоляра при пульпите | 14 000 |
Лечение корневого канала моляра при пульпите | 17 000 |
Трепанация интактного зуба | 4 500 |
Лечение пульпита постоянного зуба биологическим методом (с учетом пломбы) | 25 000 |
Лечение корневого канала переднего зуба при периодонтите | 11000 |
Лечение корневого канала премоляра при периодонтите | 15000 |
Лечение корневого канала моляра при периодонтите | 18000 |
Девитализирующая паста | 1500 |
Распломбировка 1 канала: | |
— запломбированного пастой | 3000 |
— запломбированного цементом, резорцин – формалиновой пастой | 7500 |
Определение длины корневого канала с использованием апекс–локатора и дента–порт | 500 |
Медикаментозная обработка корневого канала | 1400 |
Временное пломбирование канала | 1500 |
Пломбирование канала под культю, штифтовую вкладку | 4700 |
Пломбирование корневого канала: | |
— пастой | 1100 |
— силером | 1500 |
— гуттаперчевыми штифтами | 1700 |
— термофил | 8300 |
Установка штифта анкерного | 7500 |
Установка штифта из стекловолокна, углеволокна | 10000 |
Установка штифта титанового | 10000 |
Удаление штифта или культевой вкладки | 6000 |
Постэндодонтическое пломбирование зуба с восстановлением анатомической формы зуба | 16000 |
Постэндодонтическое пломбирование зуба под коронку | 10000 |
Создание первичного эндодонтического доступа | 5000 |
Определение глубины пародонтальных карманов | 1500 |
Обучение гигиене полости рта | 1500 |
Контроль гигиены полости рта, определение гигиенического индекса | 1500 |
Избирательная пришлифовка | 500 |
Снятие твердых зубных отложений | 600 |
Профессиональная чистка зубов системой «Эйр – фло» пескоструйным способом | 600 |
Глубокое снятие поддесневых отложений | 1200 |
Закрытый кюретаж патологического зубодеснового кармана | 3000 |
Открытый кюретаж патологического зубодеснового кармана | 4500 |
Полировка зубов | 360 |
Медикаментозная обработка десневых карманов, наложение фиксирующей повязки | 5300 |
Шинирование зубов при пародонтите (металлическая дуга) | 15000 |
Плазмолифтинг | 25000 |
Вибромассаж | 2700 |
Бальнеотерапия | 1600 |
Шинирование зубов при парадонтите (Glas Span) | 30000 |
Аппликация на слизистую оболочку полости рта | 2900 |
Инъекции лекарственных препаратов | 1100 |
Обработка зубов аппаратом «Вектор» | 2600 |
Клиническое отбеливание (химическим методом) | 30000 |
Клиническое отбеливание с использованием аппарата Beyond | 50000 |
• Консультация хирурга-стоматолога | 5000 |
Оформление документации повторного пациента | 750 |
Операция удаления молочного зуба при физиологической смене | 2900 |
Операция удаления молочного зуба при осложненном кариесе | 8600 |
Операция удаления постоянного зуба: | |
— простое удаление постоянного зуба | 8600 |
— сложное удаление постоянного зуба | 17300 |
Операция удаления зуба с 3-4 ст. подвижности | 3700 |
Операция удаления зуба сложная с разделением корней | 21600 |
Операция сложного удаления зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута | 17300 |
Операция сложного удаления зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута и резекцией кости | 24100 |
Операция сложного удаления зуба ретенированного с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута и резекцией кости | 40200 |
Операция удаления зуба мудрости | 20100 |
Операция сложного удаления зуба мудрости ретенированного | 29000 |
Операция сложного удаления зуба с выкраиванием слизисто-надкостного лоскута зуба мудрости дистопированного | 29000 |
Кюретаж лунки | 2900 |
Операция: перикоронаротомия, иссечение слизистой оболочки «капюшона» | 7200 |
Операция: рассечение инфильтрата (послабляющий разрез) | 4400 |
Операция: вскрытие маргинального абсцесса (при пародонтах) | 5100 |
Операция: вскрытие и дренирование периостального абсцесса (периостотомия) | 5100 |
Операция: гингивэктомия в области 1 зуба | 4400 |
Остановка луночкового кровотечения с альвеолотомией и ушиванием лунки | 10000 |
Наложение швов | 4000 |
Снятие швов | 1200 |
Операция: цистэктомия с резекцией верхушки корня | 35600 |
Операции: цистэктомия (ранула) | 57500 |
Перевязка после хирургических вмешательств в полости рта | 1500 |
Удаление камня из протока слюнной железы | 14300 |
Использование ультразвука при удалении зуба | 7300 |
Удаление стенки зуба | 3700 |
Заполнение лунки зуба гемостатической губкой, альвеожил, сложный порошок | 2900 |
Лечение альвеолита из других клиник | 5000 |
Вскрытие абсцесса | 14300 |
Операция: атипичное удаление (аномального, сверхкомплектного, ретенированного, дистопированного) зуба | 49500 |
Коррекция альвеолярного отростка | 14300 |
Операция: цистотомия | 71900 |
Зубосохраняющие операции: гемисекция, ампутация | 28700 |
Операция: Удаление ретенционной кисты | 35600 |
Формирование хирургического доступа в области одного зуба по ортодонтическим показаниям (фенестрация) | 14300 |
Повторная операция по формированию хирургического доступа к зубу | 8600 |
Установка мини ортодонтического имплантата | 86200 |
Хирургическое удлинение клинической коронки зуба | 23000 |
Пластика перфорации с верхнечелюстным синусом щечным лоскутом | 43100 |
Пластика перфорации с верхнечелюстным синусом с небным лоскутом | 71900 |
Открытый кюретаж с откидыванием лоскута в области одного зуба | 14300 |
Забор соединительно-тканного трансплантата с неба | 50000 |
Забор соединительно-тканного трансплантата с бугра верхней челюсти | 28700 |
Пластическое закрытие рецессии десны туннельным методом с использованием соединительно-тканного трансплантата в области 1-2 зубов | 38000 |
Пластическое закрытие рецессии десны туннельным методом с использованием соединительно-тканного трансплантата в области 3-6 зубов | 100000 |
Повторная операция пластического закрытия рецессии десны туннельным методом с использованием соединительно-тканного трансплантата в области 1-2 зубов | 20000 |
Повторная операция пластического закрытия рецессии десны туннельным методом с использованием соединительно-тканного трансплантата в области 3-6 зубов | 50000 |
Пластическое закрытие рецессии десны методом коронарного смещения в области 1-2 зубов | 50000 |
Пластическое закрытие рецессии десны методом коронарного смещения в области 3-6 зубов | 100000 |
Повторная операция пластического закрытия рецессии десны методом коронарного смещения в области 1-2 зубов | 25000 |
Повторная операция пластического закрытия рецессии десны методом коронарного смещения в области 3-6 зубов | 50000 |
Пластическое устранение рецессии десны с использованием остеопластических материалов в области 1-2 зубов | 38000 |
Повторная операция пластического устранения рецессии десны с использованием остеопластических материалов в области 1-2 зубов | 20000 |
Пластика преддверия полости рта в переднем отделе | 63000 |
Пластика преддверия полости рта в боковом отделе | 38000 |
Удаление экзостоза альвеолярного отростка | 5000 |
Аутотрансплантация зуба | 70000 |
Рассечение укороченной уздечки языка у новорожденных до 3-х месяцев | 4000 |
Пластика уздечки языка | 25000 |
Пластика уздечки верхней губы | 27000 |
Пластика преддверия полости рта | 32000 |
Снятие слепка:
Из силиконовой массы А-силикон |
6000 |
Из силиконовой массы С-силикон | 3000 |
Изготовление коронок, вкладок: | |
Металлокерамическая коронка Vita | 47000 |
Металлокерамическая коронка Noritake | 48000 |
Безметалловая керамическая коронка CAD CAM | 120000 |
Циркониевая коронка CAD CAM | 120000 |
Цельнолитая коронка | 25000 |
Пластмассовая временная коронка | 2000 |
Пластмассовая коронка (лабораторный метод) CAD CAM | 17500 |
Телескопическая коронка первичная | 23000 |
Телескопическая коронка вторичная | 30000 |
Винир CAD CAM | 120000 |
Культевая металлическая вкладка | 18500 |
Керамическая вкладка CAD CAM | 62500 |
Коронка стальная | 12500 |
Коронка с облицовкой (по Белкину) | 17500 |
Фасетка | 12500 |
Зуб стальной литой | 13000 |
Металлокерамическая коронка облицованная | 37500 |
Фиксация металлокерамических изделий | |
А) цемент | 2300 |
Б) композитный материал | 5400 |
Снятие штампованных коронок | 1300 |
Снятие металлокерамических, цельнолитых коронок | 3800 |
Протезирование на имплантантах (изготовление аббатментов): | |
Аббатмент производства Израиль | 50000 |
Аббатмент производства Германия (Bredent) | 90000 |
Аббатмент производства США | 75000 |
Аббатмент производства Швейцария (NOBEL BIOCARE) | 190000 |
Аббатмент производства Швейцария Straumann | 200000 |
Циркониевый аббатмент | 118000 |
Аббатмент производства Бразилия Neodent | 60000 |
Мультиюнит Израиль | 160000 |
Мультиюнит Германия | 170000 |
Замена винта на аббатмент | 15000 |
Съемное протезирование: | |
Мультиюнит Бразилия | 120000 |
Съемный протез Биодент (мягкий базис) | 200000 |
Съемный протез Валпласт (мягкий базис) | 150000 |
Съемный протез на металлическом каркасе | 150000 |
Съемный протез с литой армировкой | 150000 |
Съемный протез на имплантатах (без стоимости аббатмента) | 200000 |
Частичный съемный протез | 60000 |
Полный съемный протез | 75000 |
Микропротез (до 3-х зубов) | 35000 |
Микропротез Биодент | 72000 |
Приварка зуба | 5000 |
Починка протеза | 12500 |
Замена кламера | 5000 |
Установка сетчатого укрепителя | 20000 |
Съемный протез на имплантантах с балочной и замковой системой (без стоимости замков) | 300000 |
Перебазировка протеза | 15000 |
Мягкий подклад | 15000 |
Изготовление бюгельного протеза: | |
А) на аттачменах | 175000 |
Б) на аттачменах 1/2 | 100000 |
В) на кламерах | 150000 |
Г) на имплантатах | 300000 |
Д) на телескопических коронках | 150000 |
Диагностическое восковое моделирование Wax up | 30000 |
Кламер термопресс | 6000 |
Ортоэкструзия зуба | 50000 |
Консультация первичная развернутая (осмотр, оформление документов) | 4000 |
Консультация | 2000 |
Повторный осмотр | 1000 |
Лечение кариеса молочного зуба
(стеклоиономерным цементом) |
11000 |
Лечение кариеса молочного зуба
(световым композитом) |
16500 |
Устранение дефекта пломбы (стеклоиономерным цементом) | 5000 |
Устранение дефекта пломбы (световым композитом) | 8000 |
Временное пломбирование
корневого канала молочного зуба |
4200 |
Лечение пульпита молочного зуба стеклоиономерным цементом с анестезией | 18000 |
Лечение пульпита молочного зуба световым композитом с анестезией | 22000 |
Лечение периодонтита молочного зуба 1 посещение (без пломбы) | 8300 |
Лечение периодонтита молочного зуба 2 посещение стеклоиономерным цементом | 13800 |
Лечение периодонтита молочного зуба 2 посещение световым композитом | 16500 |
Обработка фторидсодержащими лаками | 1500 |
Инвазивный метод герметизации фиссур | 8300 |
Неинвазивный метод герметизация фиссур | 7000 |
Гигиеническая чистка (дети с молочным прикусом) | 10000 |
Гигиеническая чистка (дети со смешанным прикусом) | 13000 |
Снятие налета Пристли | 10000 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки
полости рта |
2800 |
Изготовление капп для реминерализации | 9700 |
Адаптационный прием детского стоматолога | 7000 |
Детская стоматология – ортопедия: | |
Распорка (сохранитель места, фиксатор промежутка) | 23000 |
Частично съемный протез | 30000 |
Коронка стальная | 12500 |
Консультация | 5000 |
Повторный прием | 2000 |
Ретенционные каппы Smile Retainer | 43100 |
Ретенционная каппа | 23000 |
Репозиционирующая каппа | 88000 |
Ретенционная каппа с давлением | 35000 |
Каппа при бруксизме | 25300 |
Цифровая диагностическая модель | 14300 |
Снятие слепка: | |
Из силиконовой массы А-силикон | 6000 |
Из силиконовой массы С-силикон | 3000 |
Изготовление диагностической модели | 8600 |
Расчет диагностической модели | 6900 |
Расчет ТРГ | 4300 |
Установка брекетов: | |
Металлические на 1 челюсть (без этапов обслуживания) | 150000 |
Керамические на 1 челюсть | 165000 |
Сапфировые на 1 челюсть | 209000 |
Самолигирующиеся брекеты металлические на 1 челюсть | 250000 |
Самолигирующиеся брекеты керамические на 1 челюсть
|
275000 |
Самолигирующиеся брекеты металлические на 1 челюсть «Damon» | 385000 |
Самолигирующиеся брекеты керамические на 1 челюсть «Damon» | 440000 |
Установка частичной брекет-системы | 75000 |
Установка окклюзионных накладок | 5400 |
Элайнеры INVISALIGN | |
ИНВИЗИЛАЙНЕРЫ (каппы 2 челюсти) | 2560000 |
Элайнеры ORTHOLINER | |
Виртуальный сетап | 23000 |
ORTHOLINER SmartForce (количество элайнеров не более 5 штук) | 115000 |
Установка системы ORTHOLINER ЭЛАЙНЕРЫ (количество элайнеров не более 5 штук) | 51700 |
ORTHOLINER SmartForce (количество элайнеров не более 10 штук) | 216200 |
Установка системы ORTHOLINER ЭЛАЙНЕРЫ (количество элайнеров не более 10 штук) | 115000 |
ORTHOLINER SmartForce (количество элайнеров не более 20 штук) | 437000 |
Установка системы ORTHOLINER ЭЛАЙНЕРЫ (количество элайнеров не более 20 штук) | 179400 |
ORTHOLINER SmartForce (количество элайнеров от 21 штук до 30штук) | 793500 |
Установка системы ORTHOLINER ЭЛАЙНЕРЫ (количество элайнеров от 21 штуки до 30штук) | 276000 |
ORTHOLINER SmartForce (каждый последующий элайнер при количестве от 31 штуки и более) | 22000 |
Установка системы ORTHOLINER ЭЛАЙНЕРЫ SmartForce (количество элайнеров от 30 штук) | 362300 |
Дополнительное изготовление ORTHOLINER Элайнеров в случае утери или поломки | 34500 |
Замена системы ORTHOLINER Элайнеры | 7300 |
Замена брекета: | |
металлического | 5000 |
керамического | 7300 |
сапфирового брекета | 17200 |
самолигирующегося керамического брекета | 57500 |
самолигирующегося металлического брекета | 34500 |
Повторная фиксация брекета (без потери брекета) | 2200 |
Щечная трубка (замок) на 6,7 зубы | 5100 |
Замена дуги: | |
NiTi круглая | 5800 |
NiTi прямоугольная | 5800 |
SS(стальная) круглая | 5800 |
SS(стальная) прямоугольная | 6900 |
SS(стальная) с изгибами (петлями) | 8100 |
Замена дуги: дуга Damon | 10300 |
Замена дуги облицованной | 9800 |
Дуга Питтс | 14000 |
Реверсионная дуга круглая | 8700 |
Реверсионная дуга прямоугольная | 7300 |
Пружинка на растяжение | 4600 |
Пружинка на сжатие (закрывающая) | 21900 |
Ортодонтическое кольцо с припаянным замком | 7300 |
Эластофорс (эластичная цепочка) | 350 |
Эластики | 4050 |
Замена лигатур | 350 |
Установка ступора | 2900 |
Пришлифовка | 500 |
Ортодонтическая кнопка (крючок) | 3700 |
Сепарация | 440 |
Крючки | 8600 |
Кольцо металлическое индивидуального изготовления | 9200 |
Коррекция базисов ортодонтических аппаратов самотвердеющей пластмассой (починка пластинки) | 20000 |
Небный бюгель с 2 небными трубками | 60000 |
Пайка одного элемента | 6900 |
Винт Хайрена | 15000 |
Аппарат Гербста SUS (пара) | 86300 |
NiTi expender | 12700 |
Лицевая дуга с шейной (головной) тягой | 35700 |
Лицевая дуга | 8600 |
Лицевая дуга с J крючками | 143800 |
Лицевая маска | 57500 |
Шапочка + подбородочная праща | 46000 |
Активатор Андрезена–Гойля | 26500 |
Активатор с вестибулярной дугой и винтом | 31000 |
Splint терапия (суставная шина) | 57500 |
Трейнеры ортодонтические: | |
— простые | 77000 |
— сложные | 87000 |
Ретейнер на одну челюсть (6) зубов | 14300 |
Ретейнер на 1 зуб | 2700 |
Снятие брекета | 250 |
Полировка | 360 |
Ортодонтическая пластинка без повышенной сложности | 40000 |
Ортодонтическая пластинка повышенной сложности | 57500 |
Ортодонтическая пластинка с винтом Бертони | 94900 |
Ретенционная пластинка (без стоимости винта) | 23000 |
Коррекция ортодонтической пластинки | 2300 |
Двух челюстные аппараты (твин блок и т.д.) без стоимости винта | 97800 |
Аппарат Хааса, Нёбный эспандер, Дрейхсвалера (без стоимости штампованных коронок) | 158700 |
Аппарат Дистализатор (без стоимости штампованных коронок) | 155300 |
Аппарат Пендюбля (без стоимости штампованных коронок) | 85100 |
Распорка (сохранитель места, фиксатор промежутка) | 23000 |
Штампованная коронка | 16000 |
Мастер модель | 3500 |
Аппликация | 2900 |
Цвет для пластинки-блестки | 2900 |
Индивидуальный рисунок | 8600 |
Консультация, составление плана лечения | 5000 |
Имплантат производства Израиль-Alfa Bio | 130000 |
Имплантат производства Германия-Bredent | 200000 |
Имплантат производства Швейцария- Nobel Biocare | 300000 |
Имплантат производства Швейцария Straumann | 400000 |
Имплантат производства США-Bio Horizon | 190000 |
Имплантат производства Бразилия Neodent | 180000 |
Аутогенная фибриновая сеть | 12000 |
Установка формирователя десны на имплантатах | 13000 |
Переимплантация (без стоимости имплантата) | 75000 |
Установка формирователя десны на имплантатах производство Швейцария- Nobel | 50000 |
Хирургический навигационный шаблон | 75000 |
Операции на кость: | |
Синус-лифтинг открытым способом в области 1-4-х зубов (без стоимости материалов) | 200000 |
Синус-лифтинг закрытым способом в области 2-х зубов (без стоимости материалов) | 113000 |
Синус-лифтинг закрытым способом в области 1 зуба (без стоимости материалов) | 63000 |
Подсадка костной ткани в области 1- 2-х зубов
( без стоимости материалов) |
32000 |
Подсадка костной ткани в области 3-х и более зубов (без стоимости материалов) | 63000 |
Костный материал | 130000 |
Мембрана | 76000 |
Мембрана | 90000 |
Мембрана | 104000 |
Удаление дентального имплантата | 25000 |
Удаление костной перегородки в синусе | 75000 |
Расщепление альвеолярного отростка в области 1-2 зубов (1сегмент) | 63000 |
Расщепление альвеолярного отростка в области 3-4 зубов (1 сегмент) | 94000 |
Получение костной стружки из области наружной косой линии (скребком, фрезой) | 94000 |
Получение костной стружки из области операции | 63000 |
Забор костного блока для операции аутотрансплантации из ветви нижней челюсти | 125000 |
Забор костного блока для операции аутотрансплантации из бугра верхней челюсти | 125000 |
Забор костного блока для операции аутотрансплантации из подбородочной области | 125000 |
Операция подсадки костного блока с фиксацией винтом | 250000 |
Направленная костная регенерация с мембраной в области 1-2 зубов (без стоимости материалов) | 125000 |
Пластика (консервация) лунки после операции удаления зуба (без стоимости материалов) | 15000 |
Титановая мембрана | 50 000 |
Винты для фиксации титановой мембраны | 6 000 |
Обслуживание имплантата | 5 000 |
Комплекс: Обработка зубов аппаратом «Вектор»+снятие зубных отложений и зубного налета | 74800 |
Комплекс: Обработка зубов аппаратом «Вектор»+ВиброМассаж | 63300 |
Комплекс: Снятие зубных отложений и зубного налета+Клиническое отбеливание | 74800 |
Комплекс: Обработка зубов аппаратом «Вектор»+Плазмолифтинг 2сеанса | 92000 |
Артикаин | 1500 |
Новокаин | 1500 |
Лидокаин методом ИФА (Ig E) | 2500 |
Убистезин | 1500 |
Убистезин форте | 1500 |
Мепивастезин | 1500 |
Септанест | 1500 |
Забор крови | 600 |
Развернутый общий анализ крови (21 параметр) | 1500 |
Глюкоза крови | 1200 |
Определение одного из маркеров гепатита В (HBcore, HBe-Ag, HBs-Ag) | 1400 |
Гепатит С (тотал), HCV total | 2800 |
RW | 2300 |
ВИЧ | 3700 |
МНО | 1000 |
Справка о санации полости рта | 1400 |
Выдача листа временной нетрудоспособности/дубликата | 1000 |